首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 高純銅 / 銅板
| 產(chǎn)品名稱2 | 銅靶 | 
| 牌號(hào)純度 | TUO、4N、6N | 
| 生產(chǎn)工藝 | 壓延、熱處理、機(jī)加工 | 
| 生產(chǎn)基地 | 寶雞 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 各類 | 
| 產(chǎn)品包裝 | 塑封、真空 | 
| 起訂量 | 根據(jù)實(shí)際 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 濺射鍍膜 | 
| 高純銅 檢測(cè)方式:GDMS, LECO化學(xué)成分,不大于,單位[wt%]ppm (ppm=0.0001%)  | 
|||||||||||||||
| 產(chǎn)品 | 等級(jí) | Cu (%min) | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | Cd | P | O | 
| 國(guó)標(biāo)TU00 | 4N | 99.99 | 25 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 4N銅 | 4N | 99.99 | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 
| 5N銅 | 5N | 99.999 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5 | 
| 6N銅 | 6N | 99.9999 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1 | 
寶雞高純銅板